Amortización: “Los bienes que componen el activo fijo están sujetos a una depreciación o pérdida de valor: por el desgaste propio de su uso, por obsolescencia, o por el pase del tiempo en concesiones administrativas.” [LORING 99].
Es necesario pasar a definir diferentes variables para el cálculo de los diferentes métodos de amortización.
Variable | Descripción |
Valor de adquisición “Vo”. | Valor inicial del activo. |
Valor residual “Vr”. | Valor al final de su vida útil. |
Años de producción “n”. | Vida productiva del equipo a amortizar. |
Parte de vida productiva “nt”. | Parte de la vida productiva del equipo consumida realmente en el ejercicio [t]. |
Interés fijo “i”. | Interés fijo a aplicar a la parte no amortizada. |
Coste capital tanto por uno “r”. | Coste del capital. |
Tasa de inflación anual “I”. | Inflación anual. |
Cuota de amortización. | Valor amortizado en el periodo. |
Datos ejemplo amortización activos
Valor de adquisición: | 7500000 |
Valor residual: | 15000 |
Periodos: | 5 |
Parte periodo: | 0 |
Interés: | 12 |
Coste capital: | 14 |
Inflación: | 5 |
Amortización lineal
Este método amortiza constantemente a lo largo de la vida del activo. Así la cuota de amortización se calcula atendiendo a la fórmula:
Cuota = (Vo – Vr) / n
Para este caso en concreto los valores son:
Cuota = (7500000 – 15000) / 5 = 1497000
Periodo | Valor Inicial | Amortiza | Valor final | Suma Amor. |
1 | 7500000,00 | 1497000,00 | 6003000,00 | 1497000,00 |
2 | 6003000,00 | 1497000,00 | 4506000,00 | 2994000,00 |
3 | 4506000,00 | 1497000,00 | 3009000,00 | 4491000,00 |
4 | 3009000,00 | 1497000,00 | 1512000,00 | 5988000,00 |
5 | 1512000,00 | 1497000,00 | 15000,00 | 7485000,00 |
Amortización creciente
Se definen una serie de números naturales desde 1 hasta n (número de periodos) con incrementos de una unidad.
El sumatorio de la serie cumple con la fórmula: Sum(S) = (1+n) * n / 2
Para el caso concreto del ejemplo S= 1 2 3 4 5, la suma de los elementos de la serie es Sum(S) = 1 + 2 + 3 + 4 + 5 = 15, igual que calcular (1+5)*5 /2 = 15
Los cálculos de las cuotas amortizativas anuales son:
Cuota_i = (Vo – Vr)* i / n
En el ejemplo para el año uno Cuota_1 = (750000-15000)* 1 / 15 = 499000.
En el año dos Cuota_2 = (750000-15000)* 2 / 15 = 998000.
Periodo | Valor Inicial | Amortiza | Valor final | Suma Amor. |
1 | 7500000,00 | 499000,00 | 7001000,00 | 499000,00 |
2 | 7001000,00 | 998000,00 | 6003000,00 | 1497000,00 |
3 | 6003000,00 | 1497000,00 | 4506000,00 | 2994000,00 |
4 | 4506000,00 | 1996000,00 | 2510000,00 | 4990000,00 |
5 | 2510000,00 | 2495000,00 | 15000,00 | 7485000,00 |
Amortización decreciente
Se definen una serie de números naturales desde 1 hasta n (número de periodos) con incrementos de una unidad.
El sumatorio de la serie cumple con la fórmula:
Sum(S) = (1+n) * n / 2
Para el caso concreto del ejemplo S= 1 2 3 4 5, la suma de los elementos de la serie es Sum(S) = 1 + 2 + 3 + 4 + 5 = 15, igual que calcular (1+5)*5 /2 = 15
Los cálculos de las cuotas amortizativas anuales son:
Cuota_i = (Vo – Vr)*(n- i + 1) / n
En el ejemplo para el año uno Cuota_1 = (750000-15000)* (5-1+1) / 15 = 2495000.
En el año dos Cuota_5 = (750000-15000)* (5-5+1) / 15 = 499000.
Periodo | Valor Inicial | Amortiza | Valor final | Suma Amor. |
1 | 7500000,00 | 2495000,00 | 5005000,00 | 2495000,00 |
2 | 5005000,00 | 1996000,00 | 3009000,00 | 4491000,00 |
3 | 3009000,00 | 1497000,00 | 1512000,00 | 5988000,00 |
4 | 1512000,00 | 998000,00 | 514000,00 | 6986000,00 |
5 | 514000,00 | 499000,00 | 15000,00 | 7485000,00 |
Amortización constante sobre valor reposición
El cálculo de la cuota amortizativas anuales es:
Cuota = (Vo – Vr)*(r (1+I) ^n) / (((1+r) ^n) -1)
Siguiendo con los valores del ejemplo:
Cuota = (7500000 – 15000) * (0.14 (1+0.05) ^5) / (((1+0.14) ^5) -1)= 1445206,80.
Periodo | Valor Inicial | Amortiza | Valor final | Suma Amor. |
1 | 9552967,50 | 1445206,80 | 8107760,69 | 1445206,80 |
2 | 8107760,69 | 1445206,80 | 6662553,89 | 2890413,60 |
3 | 6662553,89 | 1445206,80 | 5217347,09 | 4335620,41 |
4 | 5217347,09 | 1445206,80 | 3772140,29 | 5780827,21 |
5 | 3772140,29 | 1445206,80 | 2326933,48 | 7226034,01 |
Extraído del Proyecto Fin de Carrera en Ingeniería Superior de Informática “Aplicación en entorno Web para estudio económico de empresas – Mussol -“.
Jose Vte. Sorni Ferrer
Amortización de préstamos
Además de las amortizaciones de los activos también puede interesarle la amortización de préstamos puede acceder a la Web VisionCredit Gregal Entidades Financieras donde encontrará un software para la gestión de préstamos que incluya está operatoria.
¡Soy empresa FinTech y vendo en la web!
Con la experiencia de Gregal Soluciones Informáticas S.L en “FinTech Soy” se unen Finanzas y Tecnología.
En Gregal nos encargamos de todo, construimos su proyecto.
Sabemos de finanzas y tecnología, sabemos de Fintech.
VisionCredit FinTech Soy ofrece:
· Tienda online de Préstamos
· Tienda online de Inversiones
· Medios de Pagos
· TPV virtual
· Domiciliaciones
· Transferencias
· Aportaciones
· Crowdfunding
· Criptomoneda