Informes para el análisis y explotación de la información en la empresas de sociedades cooperativas. Empresa Maestra Cooperativa La configuración dela empresa número 1 “MAESTRA COOPERATIVA”, corresponde a una empresa cuya forma jurídica es la de una sociedad cooperativa. Las sociedades cooperativas están obligadas a cumplir con las normas contables generales y además las de orden EHA/3360/2010 de 21 de diciembre publicada en 29 del mismo. Para tales necesidades se han definido: plan de cuentas contables, informes y asientos, específicas para estas particulares empresas.
Informes empresas sociedades cooperativas. | ||||
Informe | Descripcion | ejercicios | ||
1 | Plan de Inversiones. Decisiones de inversión | 2 | ||
2 | Plan de Inversiones. Plan de Amortización | 2 | ||
3 | Plan de Inversiones. Plan de Financiación | 2 | ||
4 | Estados Financieros. Cuenta Resultados, Perdidas y Ganancias | 2 | ||
5 | Estados Financieros. Balance de Situación Activo | 2 | ||
6 | Estados Financieros. Balance Situación Pasivo y Patrinomio Neto | 2 | ||
7 | Compras | 2 | ||
8 | Ventas | 2 | ||
9 | Gastos | 2 | ||
10 | Ingresos | 2 | ||
11 | Estado Cambio Patrimonio Neto Ingresos y Gastos | 2 | ||
12 | Ratios Economicos Financieros | 2 | ||
13 | Ratios Actividad | 2 | ||
Detalle informes empresas sociedades cooperativas. | ||||||
Inf | Grupo | Descripcion | Formula | |||
1 | 200 | Investigación | [200] | |||
1 | 201 | Desarrollo | [201] | |||
1 | 202 | Concesiones administrativas | [202] | |||
1 | 203 | Propiedad industrial | [203] | |||
1 | 204 | Fondo de comercio | [204] | |||
1 | 205 | Derechos de traspaso | [205] | |||
1 | 206 | Aplicaciones informáticas | [206] | |||
1 | 22 | INVERSIONES INMOBILIARIAS | [22] | |||
1 | 220 | Inversiones en terrenos y bienes naturales | [220] | |||
1 | 221 | Inversiones en construcciones | [221] | |||
1 | 21 | INMOVILIZACIONES MATERIALES | [21] | |||
1 | 210 | Terrenos y bienes naturales | [210] | |||
1 | 211 | Construcciones | [211] | |||
1 | 24 | INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO EN PARTES VINCULADAS | [24] | |||
1 | 240 | Participaciones a largo plazo en partes vinculadas | [240] | |||
1 | 3 | EXISTENCIAS | [3] | |||
1 | 30 | COMERCIALES | [30] | |||
1 | 300 | Mercaderías A | [300] | |||
1 | 301 | Mercaderías B | [301] | |||
1 | 31 | MATERIAS PRIMAS | [31] | |||
1 | 311 | Materias primas B | [311] | |||
1 | 32 | OTROS APROVISIONAMIENTOS | [32] | |||
1 | 320 | Elementos y conjuntos incorporables | [320] | |||
1 | 321 | Combustibles | [321] | |||
1 | 322 | Repuestos | [322] | |||
1 | 325 | Materiales diversos | [325] | |||
1 | 326 | Embalajes | [326] | |||
1 | 327 | Envases | [327] | |||
1 | 328 | Material de oficina | [328] | |||
1 | 33 | PRODUCTOS EN CURSO | [33] | |||
1 | 330 | Productos en curso A | [330] | |||
1 | 331 | Productos en curso B | [331] | |||
1 | 34 | PRODUCTOS SEMITERMINADOS | [34] | |||
1 | 35 | PRODUCTOS TERMINADOS | [35] | |||
1 | 350 | Productos terminados A | [350] | |||
1 | 351 | Productos terminados B | [351] | |||
1 | 36 | SUBPRODUCTOS, RESIDUOS Y MATERIALES RECUPERADOS | [36] | |||
1 | 360 | Subproductos A | [360] | |||
1 | 361 | Subproductos B | [361] | |||
1 | 365 | Residuos A | [365] | |||
1 | 366 | Residuos B | [366] | |||
1 | 368 | Materiales recuperados A | [368] | |||
1 | 369 | Materiales recuperados B | [369] | |||
1 | 43 | CLIENTES | [43] | |||
1 | 430 | Clientes | [430] | |||
1 | 4300 | Clientes (euros) | [4300] | |||
1 | 4304 | Clientes (moneda extranjera) | [4304] | |||
1 | 4309 | Clientes, facturas pendientes de formalizar | [4309] | |||
1 | 431 | Clientes, efectos comerciales a cobrar | [431] | |||
1 | 4310 | Efectos comerciales en cartera | [4310] | |||
1 | 4311 | Efectos comerciales descontados | [4311] | |||
1 | 4312 | Efectos comerciales en gestión de cobro | [4312] | |||
1 | 4315 | Efectos comerciales impagados | [4315] | |||
1 | 432 | Clientes, operaciones de “factoring” | [432] | |||
1 | 433 | Clientes, empresas del grupo | [433] | |||
1 | 4330 | Clientes empresas del grupo (euros) | [4330] | |||
1 | 4331 | Efectos comerciales a cobrar, empresas del grupo | [4331] | |||
1 | 4332 | Clientes empresas del grupo, operaciones de “factoring” | [4332] | |||
1 | 4334 | Clientes empresas del grupo (moneda extranjera) | [4334] | |||
1 | 4336 | Clientes empresas del grupo de dudoso cobro | [4336] | |||
1 | 4337 | Envases y embalajes a devolver a clientes, empresas del grupo | [4337] | |||
1 | 4339 | Clientes empresas del grupo, facturas pendientes de formalizar | [4339] | |||
1 | 434 | Clientes, empresas asociadas | [434] | |||
1 | 435 | Clientes, otras partes vinculadas | [435] | |||
1 | 436 | Clientes de dudoso cobro | [436] | |||
1 | 437 | Envases y embalajes a devolver por clientes | [437] | |||
1 | 407 | Anticipos a proveedores | [407] | |||
1 | 44 | DEUDORES VARIOS | [44] | |||
1 | 4400 | Deudores (euros) | [4400] | |||
1 | 4404 | Deudores (moneda extranjera) | [4404] | |||
1 | 4409 | Deudores, facturas pendientes de formalizar | [4409] | |||
1 | 441 | Deudores, efectos comerciales a cobrar | [441] | |||
1 | 4410 | Deudores, efectos comerciales en cartera | [4410] | |||
1 | 4411 | Deudores, efectos comerciales descontados | [4411] | |||
1 | 4412 | Deudores, efectos comerciales en gestión de cobro | [4412] | |||
1 | 4415 | Deudores, efectos comerciales impagados | [4415] | |||
1 | 57 | TESORERÍA | [57] | |||
1 | 570 | Caja, euros | [570] | |||
1 | 571 | Caja, moneda extranjera | [571] | |||
1 | 572 | Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros | [572] | |||
1 | 573 | Bancos e instituciones de crédito c/c vista, moneda extranjera | [573] | |||
1 | 570 | Caja, euros | [570] | |||
1 | 574 | Bancos e instituciones de crédito, cuentas de ahorro, euros | [574] | |||
1 | 575 | Bancos e instituciones de crédito, cuentas de ahorro, moneda extranjera | [575] | |||
1 | 576 | Inversiones a corto plazo de gran liquidez | [576] | |||
3 | 1 | FINANCIACION BASICA | [1] | |||
3 | 10 | CAPITAL | [10] | |||
3 | 100 | Capital social | [100] | |||
3 | 101 | Fondo social | [101] | |||
3 | 102 | Capital | [102] | |||
3 | 103 | Socios por desembolsos no exigidos | [103] | |||
3 | 1030 | Socios por desembolsos no exigidos,capital social | [1030] | |||
3 | 1034 | Socios por desembolsos no exigidos,capital pendiente de inscripción | [1034] | |||
3 | 104 | Socios por aportaciones no dinerarias pendientes | [104] | |||
3 | 1040 | Socios por aportaciones no dinerarias pendientes, capital social | [1040] | |||
3 | 1044 | Socios por aportaciones no dinerarias pendientes, capital pendiente de inscripción | [1044] | |||
3 | 108 | Acciones o participaciones propias en situaciones especiales | [108] | |||
3 | 109 | Acciones o participaciones propias para reducción de capital | [109] | |||
3 | 11 | RESERVAS Y OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO | 1524 | |||
3 | 110 | Prima de emisión o asunción | [110] | |||
3 | 1110 | Patrimonio neto por emisión de instrumentos financieros compuestos | [1110] | |||
3 | 1111 | Resto de instrumentos de patrimonio neto | [1111] | |||
3 | 112 | Reserva legal | [112] | |||
3 | 113 | Reservas voluntarias | [113] | |||
3 | 114 | Reservas especiales | [114] | |||
3 | 1140 | Reservas para acciones o participaciones de la sociedad dominante | [1140] | |||
3 | 1143 | Reserva por fondo de comercio | [1143] | |||
3 | 1144 | Reservas por acciones propias aceptadas en garantía | [1144] | |||
3 | 115 | Reservas por pérdidas y ganancias actuariales y otros ajustes | [115] | |||
3 | 118 | Aportaciones de socios o propietarios | [118] | |||
3 | 119 | Diferencias por ajuste del capital a euros | [119] | |||
3 | 12 | RESULTADOS PENDIENTES DE APLICACIÓN | [12] | |||
3 | 120 | Remanente | [120] | |||
3 | 121 | Resultados negativos de ejercicios anteriores | [121] | |||
3 | 129 | Resultado del ejercicio | [129] | |||
3 | 13 | SUBVENCIONES, DONACIONES Y AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR | [13] | |||
3 | 130 | Subvenciones oficiales de capital | [130] | |||
3 | 131 | Donaciones y legados de capital | [131] | |||
3 | 132 | Otras subvenciones, donaciones y legados | [132] | |||
3 | 133 | Ajustes por valoración en activos financieros disponibles para la venta | [133] | |||
3 | 134 | Operaciones de cobertura | [134] | |||
3 | 1340 | Cobertura de flujos de efectivo | [1340] | |||
3 | 1341 | Cobertura de una inversión neta en un negocio en el extranjero | [1341] | |||
3 | 135 | Diferencias de conversión | [135] | |||
3 | 136 | Ajustes por valoración en activos no corrientes y grupos enajenables de elementos, mantenidos para la venta | [136] | |||
3 | 137 | Ingresos fiscales a distribuir en varios ejercicios | [137] | |||
3 | 1370 | Ingresos fiscales por diferencias permanentes a distribuir en varios ejercicios | [1370] | |||
3 | 1371 | Ingresos fiscales por deducciones y bonificaciones a distribuir en varios ejercicios | [1371] | |||
3 | 140 | Provisión por retribuciones a largo plazo al personal | [140] | |||
3 | 141 | Provisión para impuestos | [141] | |||
3 | 142 | Provisión para otras responsabilidades | [142] | |||
3 | 143 | Provisión por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del inmovilizado | [143] | |||
3 | 145 | Provisión para actuaciones medioambientales | [145] | |||
3 | 146 | Provisión para reestructuraciones | [146] | |||
3 | 147 | Provisión por transacciones con pagos basados en instrumentos de patrimonio | [147] | |||
3 | 15 | DEUDAS A LARGO PLAZO CON CARACTERÍSTICAS ESPECIALES | [15] | |||
3 | 150 | Acciones o participaciones a largo plazo consideradas como pasivos financieros | [150] | |||
3 | 153 | Desembolsos no exigidos por acciones o participaciones consideradas como pasivos financieros | [153] | |||
3 | 1533 | Desembolsos no exigidos, empresas del grupo | [1533] | |||
3 | 1534 | Desembolsos no exigidos, empresas asociadas | [1534] | |||
3 | 1535 | Desembolsos no exigidos, otras partes vinculadas | [1535] | |||
3 | 1536 | Otros desembolsos no exigidos | [1536] | |||
3 | 154 | Aportaciones no dinerarias pendientes por acciones o participaciones consideradas como pasivos financieros | [154] | |||
3 | 1543 | Aportaciones no dinerarias pendientes,empresas del grupo | [1543] | |||
3 | 1544 | Aportaciones no dinerarias pendientes,empresas asociadas | [1544] | |||
3 | 1545 | Aportaciones no dinerarias pendientes,otras partes vinculadas | [1545] | |||
3 | 1546 | Otras aportaciones no dinerarias pendientes | [1546] | |||
3 | 16 | DEUDAS A LARGO PLAZO CON PARTES VINCULADAS | [16] | |||
3 | 160 | Deudas a largo plazo con entidades de crédito vinculadas | [160] | |||
3 | 1603 | Deudas a largo plazo con entidades de crédito, empresas del grupo | [1603] | |||
3 | 1604 | Deudas a largo plazo con entidades de crédito, empresas asociadas | [1604] | |||
3 | 1605 | Deudas a largo plazo con otras entidades de crédito vinculadas | [1605] | |||
3 | 161 | Proveedores de inmovilizado a largo plazo, partes vinculadas | [161] | |||
3 | 1613 | Proveedores de inmovilizado a largo plazo, empresas del grupo | [1613] | |||
3 | 1614 | Proveedores de inmovilizado a largo plazo, empresas asociadas | [1614] | |||
3 | 1615 | Proveedores de inmovilizado a largo plazo, otras partes vinculadas | [1615] | |||
3 | 162 | Acreedores por arrendamiento financiero a largo plazo, partes vinculadas | [162] | |||
3 | 1623 | Acreedores por arrendamiento financiero a largo plazo, empresas de grupo | [1623] | |||
3 | 1624 | Acreedores por arrendamiento financiero a largo plazo, empresas asociadas | [1624] | |||
3 | 1625 | Acreedores por arrendamiento financiero a largo plazo, otras partes vinculadas | [1625] | |||
3 | 163 | Otras deudas a largo plazo con partes vinculadas | [163] | |||
3 | 1633 | Otras deudas a largo plazo, empresas del grupo | [1633] | |||
3 | 1634 | Otras deudas a largo plazo, empresas asociadas | [1634] | |||
3 | 1635 | Otras deudas a largo plazo, con otras partes vinculadas | [1635] | |||
3 | 17 | DEUDAS A LARGO PLAZO POR PRÉSTAMOS RECIBIDOS, EMPRÉSTITOS Y OTROS CONCEPTOS | [17] | |||
3 | 170 | Deudas a largo plazo con entidades de crédito | [170] | |||
3 | 171 | Deudas a largo plazo | [171] | |||
3 | 172 | Deudas a largo plazo transformables en subvenciones,donaciones y legados | [172] | |||
3 | 173 | Proveedores de inmovilizado a largo plazo | [173] | |||
3 | 174 | Acreedores por arrendamiento financiero a largo plazo | [174] | |||
3 | 175 | Efectos a pagar a largo plazo | [175] | |||
3 | 176 | Pasivos por derivados financieros a largo plazo | [176] | |||
3 | 1765 | Pasivos por derivados financieros a largo plazo, cartera de negociación | [1765] | |||
3 | 1768 | Pasivos por derivados financieros a largo plazo, instrumentos de cobertura | [1768] | |||
3 | 177 | Obligaciones y bonos | [177] | |||
3 | 178 | Obligaciones y bonos convertibles | [178] | |||
3 | 179 | Deudas representadas en otros valores negociables | [179] | |||
3 | 18 | PASIVOS POR FIANZAS, GARANTÍAS Y OTROS CONCEPTOS A LARGO PLAZO | [18] | |||
3 | 180 | Fianzas recibidas a largo plazo | [180] | |||
3 | 181 | Anticipos recibidos por ventas o prestaciones de servicios a largo plazo | [181] | |||
3 | 185 | Depósitos recibidos a largo plazo | [185] | |||
3 | 189 | Garantías financieras a largo plazo | [189] | |||
3 | 19 | SITUACIONES TRANSITORIAS DE FINANCIACIÓN | [19] | |||
3 | 190 | Acciones o participaciones emitidas | [190] | |||
3 | 192 | Suscriptores de acciones | [192] | |||
3 | 194 | Capital emitido pendiente de inscripción | [194] | |||
3 | 195 | Acciones o participaciones emitidas consideradas como pasivos financieros | [195] | |||
3 | 197 | Suscriptores de acciones consideradas como pasivos financieros | [197] | |||
3 | 199 | Acciones o participaciones emitidas consideradas como pasivos financieros pendientes de inscripción | [199] | |||
3 | 4 | ACREEDORES Y DEUDORES POR OPERACIONES COMERCIALES | [4] | |||
3 | 40 | PROVEEDORES | [40] | |||
3 | 400 | Proveedores | [400] | |||
3 | 4000 | Proveedores (euros) | [4000] | |||
3 | 4004 | Proveedores (moneda extranjera) | [4004] | |||
3 | 4009 | Proveedores, facturas pendientes de recibir o de formalizar | [4009] | |||
3 | 403 | Proveedores, empresas del grupo | [403] | |||
3 | 4030 | Proveedores, empresas del grupo (euros) | [4030] | |||
3 | 4034 | Proveedores, empresas del grupo (moneda extranjera) | [4034] | |||
3 | 4036 | Envases y embalajes a devolver a proveedores, empresas del grupo | [4036] | |||
3 | 4039 | Proveedores, empresas del grupo,facturas pendientes de recibir o de formalizar | [4039] | |||
3 | 405 | Proveedores, otras partes vinculadas | [405] | |||
3 | 406 | Envases y embalajes a devolver a proveedores | [406] | |||
3 | 407 | Anticipos a proveedores | [407] | |||
3 | 41 | ACREEDORES VARIOS | [41] | |||
3 | 410 | Acreedores por prestaciones de servicios | [410] | |||
3 | 4100 | Acreedores por prestaciones de servicios (euros) | [4100] | |||
3 | 4104 | Acreedores por prestaciones de servicios, (moneda extranjera) | [4104] | |||
3 | 4109 | Acreedores por prestaciones de servicios,facturas pendientes de recibir o de formalizar | [4109] | |||
3 | 411 | Acreedores, efectos comerciales a pagar | [411] | |||
3 | 419 | Acreedores por operaciones en común | [419] | |||
3 | 47 | ADMINISTRACIONES PÚBLICAS | [47] | |||
3 | 470 | Hacienda Pública, deudora por diversos conceptos | [470] | |||
3 | 4700 | Hacienda Pública, deudora por IVA | [4700] | |||
3 | 4708 | Hacienda Pública, deudora por subven ciones concedidas | [4708] | |||
3 | 4709 | Hacienda Pública, deudora por devolución de impuestos | [4709] | |||
3 | 471 | Organismos de la Seguridad Social, deudores | [471] | |||
3 | 472 | Hacienda Pública, IVA soportado | [472] | |||
3 | 473 | Hacienda Pública, retenciones y pagos a cuenta | [473] | |||
3 | 474 | Activos por impuesto diferido | [474] | |||
3 | 4740 | Activos por diferencias temporarias deducibles | [4740] | |||
3 | 4742 | Derechos por deducciones y bonificaciones pendientes de aplicar | [4742] | |||
3 | 4745 | Crédito por pérdidas a compensar del ejercicio | [4745] | |||
3 | 475 | Hacienda Pública, acreedora por conceptos fiscales | [475] | |||
3 | 4750 | Hacienda Pública, acreedora por IVA | [4750] | |||
3 | 4751 | Hacienda Pública, acreedora por retenciones practicadas | [4751] | |||
3 | 4752 | Hacienda Pública, acreedora por impuesto sobre sociedades | [4752] | |||
3 | 4758 | Hacienda Pública, acreedora por subvenciones a reintegrar | [4758] | |||
3 | 476 | Organismos de la Seguridad Social, acreedores | [476] | |||
3 | 477 | Hacienda Pública, IVA repercutido | [477] | |||
3 | 479 | Pasivos por diferencias temporarias imponibles | [479] | |||
3 | 50 | EMPRÉSTITOS, DEUDAS CON CARÁCTERÍSTICAS ESPECIALES Y OTRAS EMISIONES ANÁLOGAS A CORTO PLAZO | [50] | |||
3 | 500 | Obligaciones y bonos a corto plazo | [500] | |||
3 | 501 | Obligaciones y bonos convertibles a corto plazo | [501] | |||
3 | 502 | Acciones o participaciones a corto plazo consideradas como pasivos financieros | [502] | |||
3 | 505 | Deudas representadas en otros valores negociables a corto plazo | [505] | |||
3 | 506 | Intereses a corto plazo de empréstitos y otras emisiones análogas | [506] | |||
3 | 507 | Dividendos de acciones o participaciones consideradas como pasivos financieros | [507] | |||
3 | 509 | Valores negociables amortizados | [509] | |||
3 | 5090 | Obligaciones y bonos amortizados | [5090] | |||
3 | 5091 | Obligaciones y bonos convertibles amortizados | [5091] | |||
3 | 5095 | Otros valores negociables amortizados | [5095] | |||
3 | 51 | DEUDAS A CORTO PLAZO CON PARTES VINCULADAS | [51] | |||
3 | 510 | Deudas a corto plazo con entidades de crédito vinculadas | [510] | |||
3 | 5103 | Deudas a corto plazo con entidades de crédito, empresas del grupo | [5103] | |||
3 | 5104 | Deudas a corto plazo con entidades de crédito, empresas asociadas | [5104] | |||
3 | 5105 | Deudas a corto plazo con otras entidades de crédito vinculadas | [5105] | |||
3 | 511 | Proveedores de inmovilizado a corto plazo,partes vinculadas | [511] | |||
3 | 5113 | Proveedores de inmovilizado a corto plazo, empresas del grupo | [5113] | |||
3 | 5114 | Proveedores de inmovilizado a corto plazo, empresas asociadas | [5114] | |||
3 | 5115 | Proveedores de inmovilizado a corto plazo, otras partes vinculadas | [5115] | |||
3 | 512 | Acreedores por arrendamiento financiero a corto plazo, partes vinculadas | [512] | |||
3 | 5123 | Acreedores por arrendamiento financiero a corto plazo, empresas del grupo | [5123] | |||
3 | 5124 | Acreedores por arrendamiento financiero a corto plazo, empresas asociadas | [5124] | |||
3 | 5125 | Acreedores por arrendamiento financiero a corto plazo, otras partes vinculadas | [5125] | |||
3 | 513 | Otras deudas a corto plazo con partes vinculadas | [513] | |||
3 | 5133 | Otras deudas a corto plazo con empresas del grupo | [5133] | |||
3 | 5134 | Otras deudas a corto plazo con empresas asociadas | [5134] | |||
3 | 5135 | Otras deudas a corto plazo con otras partes vinculadas | [5135] | |||
3 | 514 | Intereses a corto plazo de deudas con partes vinculadas | [514] | |||
3 | 5143 | Intereses a corto plazo de deudas, empresas del grupo | [5143] | |||
3 | 5144 | Intereses a corto plazo de deudas, empresas asociadas | [5144] | |||
3 | 5145 | Intereses a corto plazo de deudas, otras partes vinculadas | [5145] | |||
3 | 52 | DEUDAS A CORTO PLAZO POR PRÉSTAMOS RECIBIDOS Y OTROS CONCEPTOS | [52] | |||
3 | 520 | Deudas a corto plazo con entidades de crédito | [520] | |||
3 | 5200 | Préstamos a corto plazo de entidades de crédito | [5200] | |||
3 | 5201 | Deudas a corto plazo por crédito dispuesto | [5201] | |||
3 | 5208 | Deudas por efectos descontados | [5208] | |||
3 | 5209 | Deudas por operaciones de factoring | [5209] | |||
3 | 521 | Deudas a corto plazo | [521] | |||
3 | 522 | Deudas a corto plazo transformables en subvenciones, donaciones y legados | [522] | |||
3 | 523 | Proveedores de inmovilizado a corto plazo | [523] | |||
3 | 524 | Acreedores por arrendamiento financiero a corto plazo | [524] | |||
3 | 525 | Efectos a pagar a corto plazo | [525] | |||
3 | 526 | Dividendo activo a pagar | [526] | |||
3 | 527 | Intereses a corto plazo de deudas con entidades de crédito | [527] | |||
3 | 528 | Intereses a corto plazo de deudas | [528] | |||
3 | 529 | Provisiones a corto plazo | [529] | |||
3 | 5290 | Provisión a corto plazo por retribuciones al personal | [5290] | |||
3 | 5291 | Provisión a corto plazo para impuestos | [5291] | |||
3 | 5292 | Provisión a corto plazo para otras responsabilidades | [5292] | |||
3 | 5293 | Provisión a corto plazo por desmantelamiento,retiro o rehabilitación del inmovilizado | [5293] | |||
3 | 5295 | Provisión a corto plazo para actuaciones medioambientales | [5295] | |||
3 | 5296 | Provisión a corto plazo para reestructuraciones | [5296] | |||
3 | 5297 | Provisión a corto plazo por transaccionescon pagos basados en instrumentos de patrimonio | [5297] | |||
4 | 10 | A) OPERACIONES CONTINUADAS | ||||
4 | 20 | 1. Importe neto de la cifra de negocios. | <30>+<40> | |||
4 | 30 | a) Ventas. | [700]+ [701]+ [702]+ [703]+ [704]- [706]- [708]-[709] | |||
4 | 40 | b) Prestaciones de servicios. | [705] | |||
4 | 50 | 2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación. | [71]- [6930] + [7930] | |||
4 | 60 | 3. Trabajos realizados por la cooperativa con su estructura interna. | [73] | |||
4 | 70 | 4. Aprovisionamientos. | <80>+<90>+ <100>+<110>+<120> | |||
4 | 80 | a) Consumo de mercaderías. | [6060] +[6080] + [6090] + [610] -[600] | |||
4 | 90 | b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles. | [6061] + [6062] + [6081] + [6082] + [6091] + [6092] + [611]+ [612]- [601]- [602] | |||
4 | 100 | c) Consumos de existencias de socios | [6063] +[6083]+ [6093]+[617]-[605] | |||
4 | 110 | d) Trabajos realizados por otras empresas. | 0-[607] | |||
4 | 120 | e) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos. | [7931]+ [7932]+ [7933]-[6931] -[6932]-[6933] | |||
4 | 130 | 5. Otros ingresos de explotación. | <140>+<150> +<160> | |||
4 | 140 | a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente. | [75] -[756] -[7570] -[7571] -[7572] -[7573] | |||
4 | 150 | b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio. | [740]+ [747] | |||
4 | 160 | c) Ingresos por operaciones con socios. | [756] | |||
4 | 170 | 6. Gastos de personal. | <180>+<190> +<200>+<210> | |||
4 | 180 | a) Sueldos, salarios y asimilados. | 0-[640] – [641] -[6450] | |||
4 | 190 | b) Servicios de trabajo de socios. | 0-[647] | |||
4 | 200 | b) Cargas sociales. | 0-[642] – [643] -[649] | |||
4 | 210 | c) Provisiones. | [7950]+ [7957]-[644] -[6457] | |||
4 | 220 | 7. Otros gastos de explotación. | <230>+ <240>+<250>+<260> | |||
4 | 230 | a) Servicios exteriores. | 0-[62] | |||
4 | 240 | b) Tributos. | [636] + [639]-[631] -[634], | |||
4 | 250 | c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales. | [794]+ [7954]-[650] -[694] -[695] | |||
4 | 260 | d) Otros gastos de gestión corriente | 0-[651] -[659] | |||
4 | 270 | 8. Amortización del inmovilizado. | 0-[68] | |||
4 | 280 | 9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras. | [746] | |||
4 | 290 | 10. Excesos de provisiones. | [7951]+ [7952]+ [7955]+ [7956] | |||
4 | 300 | 11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado.* | <310>+ <320> | |||
4 | 310 | a) Deterioros y pérdidas. | [790]+ [791]+ [792]-[690] -[691] -[692] | |||
4 | 320 | b) Resultados por enajenaciones y otras. | [770]+ [771]+ [772]-[670]-[671] -[672] | |||
4 | 330 | 12. Fondo de Educación, Formación y Promoción. | <340>+<350> | |||
4 | 340 | a) Dotación. | [657] | |||
4 | 350 | b) Subvenciones, donaciones y ayudas y sanciones. | [7570]+ [7571]+ [7572]+ [7573] | |||
4 | 360 | A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12) | <20>+<50>+ <60>+<70>+ <130>+<170>+ <220>+<270>+ <280>+<290>+<300>+ <330> | |||
4 | 370 | 13. Ingresos financieros. | <380>+<410>+<440> | |||
4 | 380 | a) De participaciones en instrumentos de patrimonio. | <390>+<400> | |||
4 | 390 | a1) En empresas del grupo y asociadas. | [7600]+ [7601] | |||
4 | 400 | a2) En terceros. | [7602]+ [7603] | |||
4 | 410 | b) De valores negociables y otros instrumentos financieros. | <420>+<430> | |||
4 | 420 | b1) De empresas del grupo y asociadas. | [7610] + [7611] + [76200] + [76201] + [76210] + [76211] | |||
4 | 430 | b2) De terceros. | [7612]+ [7613] + [76202] + [76203] + [76212] +[76213] + [767] + [769] | |||
4 | 440 | b3) De socios. | 0 | |||
4 | 450 | 14. Gastos financieros. | <460>+<470>+<480>+<490> | |||
4 | 460 | a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas. | 0-[6610] -[6611] -[6615] -[6616] -[6620] -[6621] -[6640] -[6641] -[6650] -[6651] -[6654] -[6655] | |||
4 | 470 | b) Por deudas con terceros. | 0-[6612] -[6613] -[6617] -[6618] -[6622] -[6623] -[6624] -[6642] -[6643] -[6652] -[6653] -[6656] -[6657] -[669] | |||
4 | 480 | c) Por actualización de provisiones. | 0-[660] | |||
4 | 490 | d) Intereses y retorno obligatorio de las aportaciones al capital social y de otros fondos calificados con características de deuda. | 0-[6647] | |||
4 | 500 | 15. Variación de valor razonable en instrumentos financieros.* | <510>+<520> | |||
4 | 510 | a) Cartera de negociación y otros. | [7630] +[7631] +[7633]-[6630] -[6631] -[6633] | |||
4 | 520 | b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta | [7632]-[6632] | |||
4 | 530 | 16. Diferencias de cambio.* | -[668] 768 | |||
4 | 540 | 17. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros.* | <550>+<560> | |||
4 | 550 | a) Deterioros y pérdidas. | [796]+ [797] + [798] + [799]-[696] -[697] -[698] -[699] | |||
4 | 560 | b) Resultados por enajenaciones y otras. | [766]+ [773]+ [775]-[666] -[667] -[673] -[675] | |||
4 | 570 | A.2) RESULTADO FINANCIERO (13+14+15+16+17) | <370>+<450>+<500>+<530>+<540> | |||
4 | 580 | A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2) | <360>+<570> | |||
4 | 590 | 18. Impuestos sobre beneficios.* | [6301]-[6300] -[633]+ [638] | |||
4 | 600 | A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+18) | <580>+<590> | |||
4 | 610 | B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS | ||||
4 | 620 | 19. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos.* | 0 | |||
4 | 630 | A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+20) | <600>+<620> | |||
5 | 10 | A) ACTIVO NO CORRIENTE | <20>+<90>+<130>+<160>+<250>+<310> | |||
5 | 20 | I. Inmovilizado intangible. | <30>+<40>+<50>+<60>+<70>+<80> | |||
5 | 30 | 1. Desarrollo. | [201] -[2801] -[2901] | |||
5 | 40 | 2. Concesiones. | [202] -[2802] -[2902] | |||
5 | 50 | 3. Patentes, licencias, marcas y similares. | [203] -[2803] -[2903] | |||
5 | 60 | 4. Fondo de comercio. | [204] | |||
5 | 70 | 5. Aplicaciones informáticas. | [206] -[2806] -[2906] | |||
5 | 80 | 6. Otro inmovilizado intangible. | [205] + [209] -[2805] -[2905] | |||
5 | 90 | II. Inmovilizado material. | <100>+<110>+<120> | |||
5 | 100 | 1. Terrenos y construcciones. | [210]+ [211] -[2811] -[2910] -[2911] | |||
