Bancos centrales
La comunidad económica europea no coincide con la zona euro. Algo obvio pero que suele dar lugar a confusión. Seguidamente se relacionan los países que participan de la moneda euro y los enlaces a sus bancos centrales. Además también se incluye el banco central europeo.
| País | Web banco central |
| Alemania | www.bundesbank.de |
| Austria | https://www.oenb.at/ |
| Bélgica | www.nbb.be |
| Chipre | http://www.centralbank.gov.cy |
| Eslovaquia | http://www.nbs.sk/sk/titulna-stranka |
| Eslovenia | http://www.bsi.si/ |
| España | http://www.bde.es |
| Estonia | http://www.eestipank.ee/en |
| Finlandia | http://www.suomenpankki.fi/en/pages/default.aspx |
| Francia | https://www.banque-france.fr/en/home.html |
| Grecia | http://www.bankofgreece.gr/Pages/en/default.aspx |
| Irlanda | http://www.centralbank.ie/Pages/home.aspx |
| Italia | http://www.bancaditalia.it/ |
| Letonia | https://www.bank.lv/ |
| Lituania | http://www.lbank.lt/ |
| Luxemburgo | http://www.bcl.lu/fr/index.html |
| Malta | http://www.centralbankmalta.org/ |
| Países Bajos | http://www.dnb.nl/home/index.jsp |
| Portugal | https://www.bportugal.pt |
| Banco Central Europeo | http://www.ecb.europa.eu/ecb/html/index.es.html |

