
Códigos tipo de Vía
| ACCE | AC | ACCES |
| ACCES | AC | ACCESO |
| ACEQ | AE | ACEQUIA |
| ACERA | AA | ACERA |
| ALAM | AL | ALAMEDA |
| ALDAP | CT | ALDAPA |
| ALDEA | AD | ALDEA |
| ALQUE | AQ | ALQUERIA |
| ALTO | AT | ALTO |
| ANDAD | AN | ANDADOR |
| ANGTA | AG | ANGOSTA |
| APDRO | AO | APEADERO |
| APDRO | AO | APEADEIRO |
| APTES | AP | APARTAMENTS |
| APTOS | AP | APARTAMENTOS |
| ARB | AB | ARBOLEDA |
| ARRAL | AR | ARRABAL |
| ARREK | AY | ERREKA |
| ARRY | AY | ARROYO |
| ASSEG | AS | ASSEGADOR |
| ATAJO | AJ | ATAJO |
| ATAL | AJ | ATALL |
| ATALL | AJ | ATALLO |
| ATZUC | AZ | ATZUCAT |
| AUTO | AU | AUTOPISTA |
| AUTOV | AI | AUTOVIA |
| AUZO | BO | AUZO |
| AUZOT | BA | AUZOTEGI |
| AUZUN | BO | AUZUNEA |
| AV | AV | AV |
| AVDA | AV | AVENIDA |
| AVGDA | AV | AVINGUDA |
| AVIA | AI | AUTOVIA |
| BALNR | BN | BALNEARIO |
| BARDA | BA | BARRIADA |
| BARRI | BO | BARRI |
| BARRO | BO | BARRIO |
| BDA | BJ | BAIXADA |
| BELNA | BE | BELENA |
| BIDE | VI | BIDE |
| BIDEB | GL | BIDEBIETA |
| BJADA | BJ | BAJADA |
| BLOC | BL | BLOC |
| BLQUE | BL | BLOQUE |
| BQLLO | BQ | BARRANQUIL |
| BRANC | BR | BARRANCO |
| BRDLA | BD | BARREDUELA |
| BRZAL | BZ | BRAZAL |
| BSRIA | BS | BASERRIA |
| BULEV | BV | BULEVAR |
| BV | BV | BULEVAR |
| C | C | C |
| C.H. | KH | CMNO HONDO |
| C.N. | KN | CMNO NUEVO |
| C.V. | KV | CMNO VIEJO |
| C/ | C/ | C/ |
| CムADA | Cム | CAムADA |
| CALLE | CL | CALLE |
| CAMI | CM | CAMI |
| CAMIN | CM | CAMIN |
| CAMPA | CP | CAMPA |
| CAMPG | CG | CAMPING |
| CAMPO | CP | CAMPO |
| CANムO | Kム | CANTIムO |
| CANAL | CA | CANAL |
| CANT | CQ | CANTON |
| CANTI | QT | CANTINA |
| CANTO | CQ | CANTO |
| CANTR | QA | CANTERA |
| CARRA | QD | CARRERADA |
| CARRE | CL | CARRER |
| CARRY | VR | CARRERANY |
| CASA | CS | CASA |
| CBTIZ | CB | COBERTIZO |
| CCVCN | CV | CIRCUNVALACION |
| CELLA | QN | CANELLA |
| CERRO | CE | CERRO |
| CHLET | CH | CHALET |
| CINT | CI | CINTURO |
| CINT | CI | CINTURON |
| CINY | CI | CINYELL |
| CIRCU | CV | CIRCUNVALACION |
| CJLA | CU | CALLEJUELA |
| CJTO | CN | CONJUNTO |
| CLEYA | CY | CALEYA |
| CLLJA | CJ | CALLEJA |
| CLLON | CK | CALLEJON |
| CLLZO | KZ | CALLIZO |
| CLYON | KY | CALEYON |
| CMムO | CM | CAMIムO |
| CMNET | CM | CAMINET |
| CMNO | CM | CAMINO |
| CNLLA | QN | CANELLA |
| CNVT | CW | CONVENT |
| CNVTO | CW | CONVENTO |
| COL | CO | COLONIA |
| COMPJ | QJ | COMPLEJO |
| COOP | KP | COOPERATIVA |
| COSTA | KO | COSTA |
| COSTE | KR | COSTERA |
| CRA | KA | CARRERA |
| CRCRO | CC | CRUCEIRO |
| CRLLO | RL | CORRILLO |
| CRO | QR | CARRERO |
| CRRAL | QL | CORRAL |
| CRRAL | QL | CORRALO |
| CRRCI | KD | CORREDORCILLO |
| CRRDA | KD | CORREDOIRA |
| CRRDE | KD | CORREDERA |
| CRRDO | KD | CORREDOR |
| CRRIL | KL | CARRIL |
| CRRLO | QO | CORRALILLO |
| CRROL | SD | CORRIOL |
| CRROL | RR | CORRIOL |
| CRTIL | QI | CARRETIL |
| CRTJO | KT | CORTIJO |
| CSRIO | CS | CASERIO |
| CSTAN | KS | COSTANILLA |
| CTRA | CR | CARRETERA |
| CTRIN | QE | CARRETERIN |
| CUADR | CD | CUADRA |
| CUEVA | QV | CUEVA/S |
| CUSTA | CT | CUESTA |
| CXON | CX | CALEXON |
| CZADA | CZ | CALZADA |
| CZADS | Cヌ | CALZADAS |
| DEMAR | DM | DEMARCAヌIO |
| DEMAR | DM | DEMARCACION |
| DHSA | DH | DEHESA |
| DISEM | DS | DISEMINADO |
| DISSE | DS | DISSEMINAT |
| DRERA | DR | DREヌERA |
| EDIFC | ED | EDIFICIO/S |
| EIRAD | EI | EIRADO |
| EMPR | ER | EMPRESA |
| ENTD | EP | ENTRADA |
| EPTZA | PZ | ENPARANTZA |
| ERREB | AR | ERREBAL |
| ERREP | CR | ERREPIDE |
| ERRIB | VG | ERRIBERA |
| ESC | EC | ESCALA/S |
| ESCA | EC | ESCALERA/S |
| ESCAL | EW | ESCALINATA |
| ESLDA | ES | ESPALDA |
| ESPIG | EG | ESPIGO |
| ESTAC | EN | ESTACIO |
| ESTCN | EN | ESTACION |
| ESTDA | EX | ESTRADA |
| ETDEA | AV | ETORBIDEA |
| ETXAD | GR | ETXADI |
| ETXAR | CK | ETXARTE |
| EXPLA | EZ | EXPLANADA |
| EXTRM | EM | EXTRAMUROS |
| EXTRR | ET | EXTRARRADIO |
| FALDA | FD | FALDA |
| FBRCA | FC | FABRICA |
| FINCA | FN | FINCA |
| G.V. | GV | GRAN VIA |
| GAIN | AT | GAIN |
| GALE | GA | GALERIA |
| GLLZO | GZ | GALLIZO |
| GORAB | SB | GORABIDE |
| GRANJ | GJ | GRANJA |
| GRUP | GR | GRUP |
| GRUPO | GR | GRUPO/S |
| GTA | GL | GLORIETA |
| HEGI | HG | HEGI |
| HIPOD | HP | HIPODROMO |
| HIRIB | AV | HIRIBIDEA |
| HONDA | PY | HONDARTZA |
| HOYA | HY | HOYA |
| ILLA | IL | ILLA |
| INDA | IN | INDA |
| JARD | JR | JARDI |
| JDIN | JR | JARDIN |
| JDIN | JR | JARDINS |
| JDINS | JR | JARDINES |
| KAI | ML | KAI |
| KALE | CL | KALEA |
| KARIK | CJ | KARRIK |
| KARRE | KA | KARRERA |
| KARRI | CL | KARRIKA |
| KOSTA | KO | KOSTA |
| KRRIL | KL | KARRIL |
| LAGO | LA | LAGO |
| LASTE | AJ | LASTERBIDE |
| LDERA | LD | LADERA |
| LEKU | LG | LEKU |
| LLNRA | LL | LLANURA |
| LLOC | LG | LLOC |
| LOMA | LM | LOMA |
| LOMO | LO | LOMO |
| LORAK | JR | LORATEGIAK |
| LORAT | JR | LORATEGI |
| LUGAR | LG | LUGAR |
| MALEC | MA | MALECON |
| MASIA | MS | MASIA/S |
| MAZO | MZ | MAZO |
| MENDI | MT | MENDI |
| MERC | MC | MERCADO |
| MERCT | MC | MERCAT |
| MIRAD | MD | MIRADOR |
| MOLL | ML | MOLL |
| MONTE | MT | MONTE |
| MRDOR | MD | MIRADOR |
| MTRIO | MO | MONASTERIO |
| MUELL | ML | MUELLE |
| NAVE | NV | NAVE/S |
| NCLEO | UN | NUCLEO |
| NUDO | ND | NUDO |
| ONDA | PY | ONDARTZA |
| PAGO | PP | PAGO |
| PALAC | PC | PALACIO |
| PANT | P | PANTANO |
| PARC | PQ | PARC |
| PARKE | PQ | PARKE |
| PARTI | PF | PARTICULAR |
| PAS | PA | PAS |
| PASAI | PJ | PASAIA |
| PASEA | PS | PASEABIDE |
| PASEA | PS | PASEALEKUA |
| PASEO | PS | IBIL |
| PASEO | PS | PASEO |
| PASSE | PS | PASSEIG |
| PATIO | PK | PATIO |
| PBDO | PB | POBLADO |
| PBLO | PB | PUEBLO |
| PDA | PV | PUJADA |
| PDIS | Pヌ | PASSADIS |
| PG | PG | PG |
| PGIND | PG | POLIGONO INDUST |
| PINAR | PN | PINAR |
| PISTA | PI | PISTA |
| PJDA | SU | PUJADA, SUBIDA |
| PL | PL | PL |
| PLA | PW | PLA |
| PLAヌA | PZ | PLAヌA |
| PLAYA | PY | PLAYA |
| PLAZA | PZ | PLAZA |
| PLCET | PL | PLACETA |
| PLLOP | PX | PASILLO |
| PLZLA | PL | PLAZUELA |
| PNTE | PT | PUENTE |
| POLIG | PG | POLIGONO |
| PONT | PT | PONT |
| PONTE | PT | PONTE |
| PORT | PO | PORT |
| PQUE | PQ | PARQUE |
| PRAムA | Pム | PRACIムA |
| PRAGE | PE | PARATGE |
| PRAIA | PY | PRAIA |
| PRAJE | PE | PARAJE |
| PRAXE | PE | PARAXE |
| PRAZA | PZ | PRAZA |
| PROL | PR | PROLONGACION |
| PROL | PR | PROLONGACIO |
| PRTAL | PH | PORTAL |
| PRTCO | PH | PORTICO |
| PRZLA | PL | PRAZUELA |
| PSAJE | PJ | PASAJE |
| PSAXE | PJ | PASAXE |
| PSLLO | PX | PASILLO |
| PSMAR | PM | PASEO MARITIMO |
| PTA | PU | PUERTA |
| PTDA | PD | PARTIDA |
| PTGE | PJ | PASSATGE |
| PTILO | PO | PORTILLO |
| PTLLO | PO | PUERTILO |
| PTO | PO | PUERTO |
| PZO | Pヌ | PASADIZO |
| PZTA | PL | PLAZOLETA |
| RABAL | AR | RABAL |
| RACDA | RA | RACONADA |
| RACO | RC | RACO |
| RAMAL | RM | RAMAL |
| RAMPA | RP | RAMPA |
| RAMPA | RP | RAMPLA |
| RAVAL | AR | RAVAL |
| RBLA | RB | RAMBLA |
| RBRA | RI | RIBERA |
| RCDA | RN | RINCONADA |
| RCON | RC | RINCON |
| RENTO | RT | RENTO |
| RESID | RS | RESIDENCIAL |
| RIERA | AY | RIERA |
| RONDA | RD | RONDA |
| RTDA | RO | ROTONDA |
| RUA | RU | RUA |
| RUELA | CU | RUELA |
| RUERO | RE | RUEIRO |
| SANAT | SA | SANATORIO |
| SANTU | ST | SANTUARIO |
| SARBI | AC | SARBIDE |
| SBIDA | SB | SUBIDA |
| SECT | SC | SECTOR |
| SEDER | SD | SENDER |
| SEDRA | SR | SENDERA |
| SEKT | SC | SEKTORE |
| SEND | SN | SENDERO |
| SENDA | SD | SENDA |
| SVTIA | CM | SERVENTIA |
| TALDE | GR | TALDE |
| TOKI | PE | TOKI |
| TRANS | TS | TRANSITO |
| TRAS | TA | TRASEIRA |
| TRAS | TA | TRASERA |
| TRAV | TR | TRAVESSERA |
| TRRNT | TO | TORRENTE |
| TRSSI | TR | TRAVESSIA |
| TRVA | TR | TRAVESIA |
| TRVAL | TV | TRANSVERSAL |
| URB | UR | URBANIZACION |
| URBAT | UR | URBANITZACIO |
| URBAZ | UR | URBANIZAZIO |
| VALLE | VA | VALLE |
| VCTE | VD | VIADUCTE |
| VCTO | VD | VIADUCTO |
| VECIN | VC | VECINDARIO |
| VEGA | VG | VEGA |
| VENAT | VE | VEINAT |
| VENLA | VN | VENELA |
| VIA | VI | VIA |
| VIAL | VL | VIAL |
| VIANY | SN | VIARANY |
| VILLA | V | VILLA |
| VREDA | VR | VEREDA |
| VVDAS | VV | VIVIENDAS |
| XDIN | JR | XARDIN |
| ZEHAR | ZE | ZEARKALETA |
| ZONA | ZO | ZONA |
| ZUBI | PT | ZUBI |
| ZUHAI | AB | ZUHAIZTI |
| ZUMAR | AL | ZUMARDI |
Códigos tipo de Provincias
| 1 | ÁLAVA |
| 2 | ALBACETE |
| 3 | ALICANTE |
| 4 | ALMERÍA |
| 5 | ÁVILA |
| 6 | BADAJOZ |
| 7 | ILLES BALEARS |
| 8 | BARCELONA |
| 9 | BURGOS |
| 10 | CÁCERES |
| 11 | CÁDIZ |
| 12 | CASTELLÓN |
| 13 | C REAL |
| 14 | CÓRDOBA |
| 15 | CORUÑA, A |
| 16 | CUENCA |
| 17 | GIRONA |
| 18 | GRANADA |
| 19 | GUADALAJARA |
| 20 | GUIPÚZCOA |
| 21 | HUELVA |
| 22 | HUESCA |
| 23 | JAÉN |
| 24 | LEÓN |
| 25 | LLEIDA |
| 26 | LA RIOJA |
| 27 | LUGO |
| 28 | MADRID |
| 29 | MÁLAGA |
| 30 | MURCIA |
| 31 | NAVARRA |
| 32 | OURENSE |
| 33 | ASTURIAS |
| 34 | PALENCIA |
| 35 | PALMAS LAS |
| 36 | PONTEVEDRA |
| 37 | SALAMANCA |
| 38 | SCTENERIFE |
| 39 | CANTABRIA |
| 40 | SEGOVIA |
| 41 | SEVILLA |
| 42 | SORIA |
| 43 | TARRAGONA |
| 44 | TERUEL |
| 45 | TOLEDO |
| 46 | VALENCIA |
| 47 | VALLADOLID |
| 48 | VIZCAYA |
| 49 | ZAMORA |
| 50 | ZARAGOZA |
| 51 | CEUTA |
| 52 | MELILLA |